詳細介紹
名稱 | 單位 | 參數(shù) |
型號 | MHXS800 | |
輸送量 | t/h | 120 |
帶速 | m/s | 1 |
帶寬 | mm | 800 |
滾筒中心 | mm | 2100 |
減速機型號 | XWD3-23-2.2 | |
電機功率 | kw | 2.2 |
長*寬*高 | mm | 2500 * 1830 * 1020 |
相關產(chǎn)品
Online Message
詳細介紹
名稱 | 單位 | 參數(shù) |
型號 | MHXS800 | |
輸送量 | t/h | 120 |
帶速 | m/s | 1 |
帶寬 | mm | 800 |
滾筒中心 | mm | 2100 |
減速機型號 | XWD3-23-2.2 | |
電機功率 | kw | 2.2 |
長*寬*高 | mm | 2500 * 1830 * 1020 |
相關產(chǎn)品
Online Message